近三年项目成果一览
科研项目总经费 | 19800万元 |
新增国家级项目 | 68项 |
新增省部级项目 | 89项 |
厅市级项目 | 70项 |
在重要学术期刊上发表论文 | 1385篇 |
SCI/EI收录论文 | 1069篇 |
授权发明专利 | 483项 |
授权实用新型 | 46项 |
获软件著作权登记 | 317项 |
近几年重大获奖项目一览
奖励类别 | 获奖项目 | 获奖时间 |
---|---|---|
省科学技术奖二等奖(技术发明) | 多层次高能效芯片设计理论、关键技术及应用 | 2022年 |
浙江省科学技术三等奖(自然) | 面向视觉体验的图像质量评价和感知优化 | 2022年 |
浙江省科学技术二等奖 | 面向个性化用户服务的移动网络关键理论与方法 | 2021年 |
浙江省科学技术三等奖 | 表面缺陷显微检测技术研究及应用 | 2021年 |
宁波市科学技术进步二等奖 | 面向5G业务的快速频谱感知及网络资源优化理论与关键技术 | 2021年 |
2020年宁波大学青年学术创新一等奖(人文社科类) | 我国儿童青少年身体活动与久坐行为模式特征的研究 | 2020年 |
浙江省科学技术三等奖 | 面向隐私保护的密文域信息隐藏理论与方法 | 2020年 |
宁波市科学技术进步一等奖 | 自供电低功耗无线传感节点集成电路和系统关键技术及应用 | 2020年 |
宁波市科学技术进步二等奖 | 基于启发式算法的Reed-Muller逻辑电路综合优化 | 2020年 |
浙江省科学技术二等奖 | 显微图像质量提升技术研究应用 | 2019年 |
安徽省科学技术一等奖 | 城域量子通信组网技术 | 2019年 |
宁波市科技进步三等奖 | 三维图像技术研究及其在水资源监测中的应用 | 2019年 |
宁波市科技进步二等奖 | 云计算中面向隐私保护的密文域信息隐藏理论与方法 | 2019年 |
宁波市科技进步三等奖 | 表面缺陷显微检测技术研究及应用 | 2019年 |
宁波大学青年学术创新一等奖 | 基于硫系相变材料的非易失性存储技术研究 | 2018年 |
宁波大学青年学术创新二等奖 | 面向5G无线通信的快速接入关键技术创新及应用 | 2018年 |
宁波市科技进步二等奖 | 显微图像质量提升技术研究及应用 | 2018年 |
国家技术发明二等奖 | 超高速数码喷印设备关键技术研发及应用 | 2018年 |
宁波市科技进步二等奖 | 三值数字集成电路低功耗设计技术 | 2017年 |
宁波市科技进步一等奖 | 纳米电路的低功耗自动综合和优化关键技术 | 2017年 |
浙江省科学技术三等奖 | 立体/多视点视频编码相关理论与关键技术 | 2017年 |
浙江省科学技术三等奖 | LCD数码显微系统关键技术研究及产业化 | 2017年 |
高等学校科学研究优秀成果二等奖(科学技术) | 超声水计量检测关键技术及产业化 | 2017年 |
厅市级 | 新型相变材料及其存储器件应用基础研究 | 2019年 |
校级 | 先进纳米复合相变薄膜的应用及其电子显微学研究 | 2020年 |
无级别 | 直接电离质谱仪 | 2022年 |
无级别 | Zn-Sb-Bi相变合金中斯宾那多分解实现p-n电导类型转变 | 2021年 |
序号 | 会议名称 | 起止时间 | 会议类型 |
---|---|---|---|
1 | 全国天线年会 | 2021年10月 | 国内会议 |
2 | 2021CCF“计算之美”学术大会 | 2021年6月 | 国内会议 |
3 | 2021年全国天线年会协调会议 | 2020年11月 | 全国性系列会议 |
4 | 2020年全国开放式分布与并行计算机学术年会 | 2020年11月 | 全国性系列会议 |
5 | 第十一届中国功能玻璃学术研讨会暨新型光电子材料国际轮论坛 | 2020年8月 | 国际性学术会议 |
6 | ICDS(International Conference on Data Science) | 2019年5月 | 国际会议 |
7 | 面向居家养老的智能机器人关键技术研讨 | 2018年6月 | 科技沙龙 |
8 | 2018年度浙江省信息通信技术前沿论坛 | 2018年10月 | 重点学术交流项目 |
9 | 2018年亚太国际通信大会(APCC) | 2018年11月 | 国际会议 |
10 | “新时代信息技术与智能制造”国际研讨会 | 2017年12月 | 国际会议 |
11 | 第二届全国红外技术及其应用技术峰会 | 2021年9月 | 全国性学术会议 |
12 | 玻璃科学与技术前沿国际论坛 | 2022年1月 | 全国性学术会议(线上) |
13 | AVS工作组第八十四次会议 | 2023年3月 | 其他学术会议 |
14 | 中国计算机学会-CCF走进高校 | 2023年3月 | 其他学术会议 |
近五年横向合作项目(经费) | 经费3306.65(万元) |
氮氧传感器总成开发 | 2018年 |
便携式质谱仪数据采集系统 | |
无刷电机及驱动研究 | |
学术资源个性化推荐关键技术研发 | |
大功率MOS管设计方案 | |
海洋pH检测微纳传感器产品开发 | 2019年 |
海洋盐度/温度检测微纳传感器产品开发 | |
基于图论****项目 | |
TD-ESI离子源系统研发与技术培训 | |
自来水管网浊度和余氯在线式检测传感器开发 | 2020年 |
基于MIG-XMG新型数据结构的逻辑优化算法 | |
逻辑优化与映射技术开发 | |
关于智能物联网应用技术服务项目 | |
无线智能温湿度传感器模块开发 | |
逻辑综合算法开发 | 2021年 |
新一代无屏蔽超导梯度计探头开发 | |
泰慕士智能工厂管理平台开发 | |
Ka/Ku 双频段 VICTS 相控阵天线技术 | |
数字孪生关键技术演进与行业应用前景展望 | |
6G数字化赋能及产业链创新分析与评估 | |
基于XMG***合作项目 | |
基于双平面X线影像的全脊柱三维重建方法 | |
飞行时间离子监测系统开发 | |
氢气泄漏检测传感器研发 | |
红外反射母光栅开发 | |
视频高光谱面阵狭缝开发 | |
新能源车电池防冻液电导率检测传感器开发 | |
2022年 | |
传、感、存一体化光载毫米波智能化忆阻器件系统解决设计研究 | |
基于5G和AI的数字化基础设施云运维平台的研发 | |
面向人体工学的智能健康办公系统核心部件研发与产业化 | |
智能视频监控应用平台及AI模型开发 | |
自来水管网多参数水质检测传感器开发 | |
CCR技术合作项目 | |
基于半张量积的逻辑综合方法及应用技术开发 | |
高灵敏度磁传感器及配套电路开发 | |
物理信息驱动的逻辑综合方法研究 | |
新能源车电池冷却系统温湿集成及温度液位电导率集成微纳传感器研发 | |
未来社区朴邻中心线上数字平台(二期) |
(更新于2017年5月19日)