博彩导航
2025年硕博连读研究生招生成绩公示
2024年12月18日 14:56
序号 | 学号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 综合考核成绩 | 思想政治素质和品德考核
|
1 | 2311100008 | 胡双 | 080900 | 电子科学与技术 | 84.18 | 合格 |
2 | 2311100345 | 郭帅成 | 080900 | 电子科学与技术 | 81.36 | 合格 |
3 | 2311100013 | 李博 | 080900 | 电子科学与技术 | 81.08 | 合格 |
4 | 2311100018 | 卢杰 | 080900 | 电子科学与技术 | 79.56 | 合格 |
5 | 2311100360 | 刘津维 | 080900 | 电子科学与技术 | 77.84 | 合格 |
6 | 2311100017 | 李阳 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 81.60 | 合格 |
7 | 2311100012 | 蒋文涛 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 78.90 | 合格 |
8 | 2311100150 | 郭昊东 | 081000 | 信息与通信工程 | 88.82 | 合格 |
9 | 2311100147 | 方向前 | 081000 | 信息与通信工程 | 88.82 | 合格 |
10 | 2311100056 | 孙炜杰 | 081000 | 信息与通信工程 | 87.34 | 合格 |
11 | 2311100340 | 方天吉 | 081000 | 信息与通信工程 | 86.46 | 合格 |
12 | 2311100154 | 华均 | 081000 | 信息与通信工程 | 85.54 | 合格 |
13 | 2311100387 | 徐昂 | 081000 | 信息与通信工程 | 85.36 | 合格 |
14 | 2311170009 | 刘圣龙 | 081000 | 信息与通信工程 | 85.34 | 合格 |
15 | 2311100375 | 唐玮 | 081000 | 信息与通信工程 | 84.14 | 合格 |
16 | 2311100146 | 崔鑫 | 081000 | 信息与通信工程 | 84.06 | 合格 |
17 | 2311100310 | 吴家威 | 081000 | 信息与通信工程 | 83.96 | 合格 |
18 | 2311100156 | 黄明俊 | 081000 | 信息与通信工程 | 83.96 | 合格 |
19 | 2311100151 | 郭炎炎 | 081000 | 信息与通信工程 | 83.90 | 合格 |
20 | 2311100191 | 伊泽龙 | 081000 | 信息与通信工程 | 83.70 | 合格 |
上一条:博彩导航
2025年普通招考(第一批次)博士生招生报考资格审核通过名单公示
下一条:博彩导航
2025年硕博连读研究生招生复试录取办法