博彩导航

EN
Language: ENGLISH 宁波大学
博彩导航 2015年硕士研究生招生复试结果公示

2015年03月27日 13:28

序号 考生编号 姓名 性别 类别 拟录取专业 专业代码 总分 复试成绩 综合成绩
1 116465210001323 王稼磊 一志愿 电路与系统 080902 306 80.333 68.853
2 116465210001319 白玉军 一志愿 电路与系统 080902 339 68.833 68.213
3 116465210001321 贺尊义 一志愿 电路与系统 080902 306 76.333 67.253
4 116465210001329 方洪圳 一志愿 电路与系统 080902 309 73.000 66.280
5 102865320203581 汪扬杰 调剂生 电路与系统 080902 354 76.667 73.147
6 102475214604155 曾胡涛 调剂生 电路与系统 080902 327 82.667 72.307
7 104875000101751 何春枝 调剂生 电路与系统 080902 335 78.667 71.667
8 103595210002312 周彬彬 调剂生 电路与系统 080902 338 77.500 71.560
9 103355000901144 罗文强 调剂生 电路与系统 080902 355 72.000 71.400
10 103355000908148 康耀鹏 调剂生 电路与系统 080902 339 73.500 70.080
11 107015143065877 张晴月 调剂生 电路与系统 080902 303 82.667 69.427
12 102905210603840 赵甲 调剂生 电路与系统 080902 335 73.000 69.400
13 103355000900700 王伟梁 调剂生 电路与系统 080902 315 76.167 68.267
14 102805210012312 朱强 调剂生 电路与系统 080902 317 75.167 68.107
15 116465210001352 宁志强 一志愿 通信与信息系统 081001 290 66.519 61.407
16 102475330206445 付彩梅 调剂生 通信与信息系统 081001 361 87.741 78.416
17 101455000008501 张鸣 调剂生 通信与信息系统 081001 376 77.407 76.083
18 104875000136867 徐敏松 调剂生 通信与信息系统 081001 369 78.296 75.599
19 102945211305569 龚飞 调剂生 通信与信息系统 081001 338 85.037 74.575
20 102805210006159 胡挺 调剂生 通信与信息系统 081001 350 78.963 73.585
21 104875000135929 李荣正 调剂生 通信与信息系统 081001 343 79.519 72.967
22 102935210103046 李璨 调剂生 通信与信息系统 081001 354 76.037 72.895
23 107015132144222 汤煜 调剂生 通信与信息系统 081001 344 78.833 72.813
24 104975400336811 童景文 调剂生 通信与信息系统 081001 345 77.148 72.259
25 102935210103301 吴章敏 调剂生 通信与信息系统 081001 335 80.111 72.244
26 102865120404869 余明宸 调剂生 通信与信息系统 081001 333 78.593 71.397
27 102885100000428 王静  调剂生 通信与信息系统 081001 318 82.627 71.211
28 102935210102375 徐栋 调剂生 通信与信息系统 081001 313 83.500 70.960
29 102935210103569 张帆 调剂生 通信与信息系统 081001 329 78.630 70.932
30 105615000004109 杨生金 调剂生 通信与信息系统 081001 349 71.926 70.650
31 102805210011874 汤登飞 调剂生 通信与信息系统 081001 320 80.210 70.484
32 102875210406100 张倩 调剂生 通信与信息系统 081001 322 79.333 70.373
33 104865212021221 李立妮 调剂生 通信与信息系统 081001 322 78.926 70.210
34 106995114092986 张瑞 调剂生 通信与信息系统 081001 361 66.741 70.016
35 102935210103655 王莹莹 调剂生 通信与信息系统 081001 312 81.380 69.992
36 100045134706134 吴波 调剂生 通信与信息系统 081001 319 77.960 69.464
37 104875000137510 李均鹏 调剂生 通信与信息系统 081001 331 74.148 69.379
38 107015137014560 卢真真 调剂生 通信与信息系统 081001 303 82.460 69.344
39 102945211305590 韩新 调剂生 通信与信息系统 081001 317 77.857 69.183
40 900055081000045 王川 调剂生 通信与信息系统 081001 312 78.390 68.796
41 102935210100264 周自忠 调剂生 通信与信息系统 081001 336 69.852 68.261
42 102935210103186 潘卫琼 调剂生 通信与信息系统 081001 319 74.460 68.064
43 102935210102914 师道田 调剂生 通信与信息系统 081001 317 74.763 67.945
44 102935210100761 裴安山 调剂生 通信与信息系统 081001 315 74.741 67.696
45 116465210001364 陈婉婷 一志愿 信号与信息处理 081002 321 86.890 73.276
46 102805210011850 杨桐 调剂生 信号与信息处理 081002 386 82.810 79.444
47 102935210102861 陈甬娜 调剂生 信号与信息处理 081002 318 90.880 74.512
48 102935210100137 于娇文 调剂生 信号与信息处理 081002 369 73.557 73.703
49 104875000133309 左登 调剂生 信号与信息处理 081002 367 73.237 73.335
50 105615000004013 谢登梅 调剂生 信号与信息处理 081002 337 82.210 73.324
51 102935210103616 胡晴晴 调剂生 信号与信息处理 081002 322 85.690 72.916
52 104975400337201 邹橙 调剂生 信号与信息处理 081002 357 74.333 72.573
53 105325330201913 陈嘉丽 调剂生 信号与信息处理 081002 328 81.943 72.137
54 104975400338055 梁红秋 调剂生 信号与信息处理 081002 340 77.310 71.724
55 102935210102848 金德富 调剂生 信号与信息处理 081002 339 75.737 70.975
56 102955211904199 于岩君 调剂生 信号与信息处理 081002 339 75.437 70.855
57 102935210100255 纪念 调剂生 信号与信息处理 081002 335 76.277 70.711
58 103355000905588 董伟 调剂生 计算机应用技术 081203 322 84.056 72.262
59 103355000905951 徐星 调剂生 计算机应用技术 081203 320 83.333 71.733
60 102885500005689 徐丽丽 调剂生 计算机应用技术 081203 341 76.944 71.698
61 104875000133268 刘嘉玮 调剂生 计算机应用技术 081203 328 79.611 71.204
62 104865211020902 徐欣 调剂生 计算机应用技术 081203 295 84.833 69.333
63 102475330206447 何安娜 调剂生 计算机应用技术 081203 305 81.556 69.222
64 104875000131114 路金明 调剂生 计算机应用技术 081203 297 83.444 69.018
65 900025370200962 孙瑶 调剂生 计算机应用技术 081203 313 76.111 68.004
66 106145081206938 贾燕燕 调剂生 计算机应用技术 081203 329 70.667 67.747
67 104875000131884 郭伟 调剂生 计算机应用技术 081203 297 80.056 67.662
68 102855211807636 臧惠 调剂生 计算机应用技术 081203 304 77.222 67.369
69 106145081208418 阳帆 调剂生 计算机应用技术 081203 320 72.111 67.244
70 102855211807606 邱望 调剂生 计算机应用技术 081203 297 77.167 66.507
71 102875210304413 汪睿琪 调剂生 计算机应用技术 081203 298 76.556 66.382
72 100135141000616 洪金华 调剂生 计算机应用技术 081203 309 71.000 65.480
73 100135176000900 张桢英 调剂生 计算机应用技术 081203 297 72.944 64.818
74 103585210002377 金标 调剂生 电子与通信工程 085208 375 83.889 78.556
75 102865611813328 陈亮 调剂生 电子与通信工程 085208 320 89.759 74.304
76 102865330208001 陈珊 调剂生 电子与通信工程 085208 340 82.907 73.963
77 102865210405452 陈勇 调剂生 电子与通信工程 085208 339 82.111 73.524
78 102885500004975 段欢 调剂生 电子与通信工程 085208 335 82.963 73.385
79 103355000906372 沈力波 调剂生 电子与通信工程 085208 310 89.723 73.089
80 106115008080024 杨志清 调剂生 电子与通信工程 085208 314 86.833 72.413
81 101415134034322 王健 调剂生 电子与通信工程 085208 324 83.167 72.147
82 102805210005883 陈璐俊 调剂生 电子与通信工程 085208 300 90.333 72.133
83 100565011011616 李晗宇 调剂生 电子与通信工程 085208 325 82.000 71.800
84 102935210100663 徐博文 调剂生 电子与通信工程 085208 313 85.570 71.788
85 102865330208004 章晓娟 调剂生 电子与通信工程 085208 299 88.667 71.347
86 102935210104357 甘耀 调剂生 电子与通信工程 085208 331 79.000 71.320
87 106145081006499 尤清春 调剂生 电子与通信工程 085208 325 80.056 71.022
88 102935210103027 高影 调剂生 电子与通信工程 085208 313 83.500 70.960
89 102865330708060 潘志勇 调剂生 电子与通信工程 085208 330 78.110 70.844
90 102935210103093 代云超 调剂生 电子与通信工程 085208 328 77.723 70.449
91 102935210102545 左力文 调剂生 电子与通信工程 085208 312 82.500 70.440
92 104975400339999 宋昊 调剂生 电子与通信工程 085208 328 77.667 70.427
93 106135081000100 杨玮婕 调剂生 电子与通信工程 085208 310 82.263 70.105
94 106145081008094 李斐 调剂生 电子与通信工程 085208 304 83.500 69.880
95 103355000900863 周桂莉 调剂生 通信与信息系统 085208 317 79.148 69.699
96 102885500004974 曹燕 调剂生 电子与通信工程 085208 334 73.778 69.591
97 144305137000097 杜洋洋 调剂生 电子与通信工程 085208 325 76.444 69.578
98 102805210005884 尤晨阳 调剂生 电子与通信工程 085208 314 78.713 69.165
99 106105081000201 张妍 调剂生 电子与通信工程 085208 292 85.263 69.145
100 106115012080147 王潇 调剂生 电子与通信工程 085208 335 72.237 69.095
101 102805210006166 李金龙 调剂生 电子与通信工程 085208 298 83.000 68.960
102 102875210406339 金友良 调剂生 电子与通信工程 085208 328 74.000 68.960
103 102885100000518 许蒙迪 调剂生 电子与通信工程 085208 306 80.597 68.959
104 106145081007375 密楠 调剂生 电子与通信工程 085208 291 84.810 68.844
105 106135081000144 张森 调剂生 电子与通信工程 085208 313 77.890 68.716
106 102935210100684 张坚 调剂生 电子与通信工程 085208 299 81.953 68.661
107 102935210103281 何云 调剂生 电子与通信工程 085208 316 76.500 68.520
108 100075000005584 江岭 调剂生 电子与通信工程 085208 298 81.120 68.208
109 102885100000493 季克宇 调剂生 电子与通信工程 085208 313 76.537 68.175
110 100045137026659 于增辉 调剂生 电子与通信工程 085208 297 81.000 68.040
111 102945211305694 王伟 调剂生 电子与通信工程 085208 315 75.556 68.022
112 102945211305785 王德乐 调剂生 电子与通信工程 085208 302 79.120 67.888
113 107015141065239 李方方 调剂生 电子与通信工程 085208 316 74.667 67.787
114 102865370210346 周杰 调剂生 电子与通信工程 085208 336 68.610 67.764
115 105615000004101 郭祊霞 调剂生 电子与通信工程 085208 317 74.000 67.640
116 106145080907559 牛棚楷 调剂生 电子与通信工程 085208 289 82.167 67.547
117 102135021021596 王晓婷 调剂生 电子与通信工程 085208 316 73.977 67.511
118 102945210705454 褚伟伟 调剂生 电子与通信工程 085208 294 80.477 67.471
119 106105081000197 李阳 调剂生 电子与通信工程 085208 299 78.953 67.461
120 107015141165375 黄炎 调剂生 电子与通信工程 085208 306 76.167 67.187
121 105325432701898 曹黎明 调剂生 电子与通信工程 085208 316 73.000 67.120
122 106135081000222 曾江辉 调剂生 电子与通信工程 085208 300 77.620 67.048
123 101415137025088 李增光 调剂生 电子与通信工程 085208 299 77.610 66.924
124 106105081000018 木森 调剂生 电子与通信工程 085208 328 68.723 66.849
125 102955211902886 汤庆阳 调剂生 电子与通信工程 085208 319 71.333 66.813
126 100335133040127 蒋英杰 调剂生 电子与通信工程 085208 304 75.810 66.804
127 100335186040181 庞雅 调剂生 电子与通信工程 085208 303 75.943 66.737
128 103355000910909 程盼 调剂生 电子与通信工程 085208 313 72.833 66.693
129 102955211905139 谢玲玉 调剂生 电子与通信工程 085208 302 75.977 66.631
130 116465210001345 王义强 一志愿 集成电路工程 085209 368 72.000 72.960
131 102875210304372 杨甜军 调剂生 集成电路工程 085209 331 81.500 72.320
132 102865340208486 朱存清 调剂生 集成电路工程 085209 325 83.000 72.200
133 102935210103357 周芳 调剂生 集成电路工程 085209 324 77.667 69.947
134 102485121510230 杨会山 调剂生 集成电路工程 085209 329 73.833 69.013
135 106105081000220 程明 调剂生 集成电路工程 085209 308 75.500 67.160
136 106985370307304 王攀 调剂生 集成电路工程 085209 319 70.500 66.480
137 102875210404509 熊阳 调剂生 集成电路工程 085209 298 74.667 65.627
138 103595210002505 夏龙飞 调剂生 集成电路工程 085209 300 72.833 65.133
139 102805210011574 耿佳骏 调剂生 集成电路工程 085209 299 71.333 64.413
140 106145080906297 徐胜 调剂生 集成电路工程 085209 285 73.333 63.533
141 103355000907155 朱昊天 调剂生 集成电路工程 085209 283 84.167 67.627
142 100565014512258 周利强 调剂生 集成电路工程 085209 309 76.333 67.613
143 105325432101661 刘勇 调剂生 集成电路工程 085209 311 74.667 67.187
144 105615000004423 许燕霞 调剂生 集成电路工程 085209 323 71.000 67.160
145 100045137026651 袁飞 调剂生 集成电路工程 085209 292 79.000 66.640
146 106105081000174 丁代鲁 调剂生 集成电路工程 085209 314 71.833 66.413
147 103845214509010 蓝威涛 调剂生 集成电路工程 085209 294 77.500 66.280
148 107015137064837 张燕 调剂生 集成电路工程 085209 305 73.500 66.000
149 102885500006217 涂勇根 调剂生 集成电路工程 085209 313 70.833 65.893
150 100555333312714 孙松 调剂生 集成电路工程 085209 312 70.667 65.707
151 103355000913177 石翔夫 调剂生 计算机技术 085211 310 85.167 71.267
152 103355000909652 孟文龙 调剂生 计算机技术 085211 328 79.389 71.116
153 103355000907163 陈凯迪 调剂生 计算机技术 085211 309 81.556 69.702
154 102855211807548 吴雷 调剂生 计算机技术 085211 326 75.611 69.364
155 103355000909302 王奎 调剂生 计算机技术 085211 314 77.778 68.791
156 102935210403361 王益尧 调剂生 计算机技术 085211 307 79.867 68.787
157 103355000904872 潘剑飞 调剂生 计算机技术 085211 307 79.467 68.627
158 102485121512470 费晨杰 调剂生 计算机技术 085211 291 83.833 68.453
159 103575210006315 张亚楠 调剂生 计算机技术 085211 301 80.556 68.342
160 102885500005893 李阵 调剂生 计算机技术 085211 297 78.967 67.227
161 900025310600922 樊花 调剂生 计算机技术 085211 312 74.444 67.218
162 102865320203082 姚正元 调剂生 计算机技术 085211 301 76.611 66.764
163 100065210504167 尹丽玲 调剂生 计算机技术 085211 288 80.500 66.760
164 102845213306629 蒋桧慧 调剂生 计算机技术 085211 319 70.556 66.502
165 103355000908841 徐宏伟 调剂生 计算机技术 085211 293 78.111 66.404
166 102935210401891 张超 调剂生 计算机技术 085211 299 75.722 66.169
167 102475630111827 孙丰财 调剂生 计算机技术 085211 287 78.700 65.920
168 100135112000524 严伟铭 调剂生 计算机技术 085211 280 80.389 65.756
169 100015015171332 任艳多 调剂生 计算机技术 085211 286 78.367 65.667
170 103355000901742 王文剑 调剂生 计算机技术 085211 312 68.567 64.867
171 104875000136070 胡伟 调剂生 计算机技术 085211 292 73.333 64.373

上一条:2015年博彩导航 硕士研究生第二次复试工作具体方案 下一条:宁波大学博彩导航 2015届春季博士学位论文答辩会公告